Kainoraštis
Pageidaujant ir esant galimybei Archyve saugomų dokumentų paieškos ir dokumentų kopijavimo paslaugoms taikomi skubos koeficientai:
paslaugai gauti per 10 d.d. – koeficientas 1,5;
paslaugai gauti per 5 d.d. – koeficientas 2;
paslaugai gauti per 3 d.d. – koeficientas 2,5;
paslaugai gauti per 1 d.d. – koeficientas 3.
Eil. Nr. (pagal valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašą) | Paslauga | Įkainis (Eur) | |||||
3. | Valstybės archyve saugomų dokumentų paieška apie: | Įprasta tvarka | Skubos tvarka per 10 d. d. | Skubos tvarka per 5 d. d. | Skubos tvarka per 3 d. d. | Skubos tvarka per 1 d. d. | |
3.1.3. | asmens šeimos sudėtį, pilietybę, gyvenamąją vietą, išvykimą nuolat gyventi į užsienį (vienos rūšies veiksmą vienoje vietovėje) | 21,80 | 32,70 | 43,60 | 54,50 | 65,40 | |
3.1.4. | asmens (šeimos) ištrėmimą, įtraukimą į numatytų ištremti asmenų sąrašus, priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams (iš vienos vietovės) | 21,80 | 32,70 | 43,60 | 54,50 | 65,40 | |
3.1.7. | asmens atžvilgiu teisminių institucijų priimtus sprendimusdėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, testamentogaliojimo ar kitų faktų (vienos rūšies objektą vienojeinstitucijoje, paieškos ribos – 5 metai) | 21,80 | 32,70 | 43,60 | 54,50 | 65,40 | |
3.1.9.1. | asmens turėtą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, sandorius ir kitus notarine formapatvirtintus ar registruotus veiksmus, susijusius su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu (1919–1944 m. dokumentuose; vienos rūšies objektą,veiksmą vienoje vietovėje) | 32,70 | 49,05 | 65,40 | 81,75 | 98,10 | |
3.1.9.2 | asmens turėtą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, sandorius ir kitus notarine formapatvirtintus ar registruotus veiksmus, susijusius su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu (1945–XX a. dokumentuose; vienos rūšies objektą,veiksmą vienoje vietovėje) | 21,80 | 32,70 | 43,60 | 54,50 | 65,40 | |
3.1.11. | kitus faktus, nenurodytus šio sąrašo 3.1.3., 3.1.4., 3.1.7. ir 3.1.9. papunkčiuose | 21,80 | 32,70 | 43,60 | 54,50 | 65,40 | |
3.2.1. | Dokumentų paieška pagal asmens pateiktą informaciją ar asmens nurodyta tema (1 val. teminė paieška 1919 – 1944 m. dokumentuose) | 24,60 | - | - | - | - | |
3.2.2. | Dokumentų paieška pagal asmens pateiktą informaciją ar asmens nurodyta tema(1 val. teminė paieška 1945 – XX a. dokumentuose) | 16,40 | - | - | - | - | |
4. | Dokumentų restauravimas (skubos koeficientai netaikomi): | ||||||
4.1. | dokumentų restauravimas pagal dokumentų fizinės būklės | 6,55 – 131,20 | - | - | - | - | |
4.2. | dokumentų įrišimas pagal dokumentų fizinės būklės | 26,25 – 262,40 | - | - | - | - | |
4.3. | dokumentų kopijų restauravimas (1 min) | 4,35 – 6,55 | - | - | - | - | |
4.4. | dokumentų konservavimas (A4 formato lapas) | 1,65 | - | - | - | -- | |
5. | Valstybės archyve saugomų rašytinių dokumentų kopijavimas: | ||||||
5.1.1. | analoginė nespalvota kopija XV a. - 1944 m. dokumentuose (A4formato puslapio) | 1,30 | 1,95 | 2,60 | 3,25 | 3,90 | |
5.1.2. | analoginė nespalvota kopija1945 m. – XX a. dokumentuose (A4formato puslapio) | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |
5.1.1.+5.2. | analoginėspalvotakopija XV a. - 1944 m. dokumentuose (A4formato puslapio) (su priemoka už spalvotą kopiją) | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | |
5.1.2.+5.2. | analoginėspalvotakopija 1945 m. – XX a. dokumentuose (A4formato puslapio) (su priemoka už spalvotą kopiją) | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | |
5.3.1. | skaitmeninės kopijosXV a. - 1944 m. dokumentuose (1 vaizdas, JPEG,ne daugiau kaip300 dpi) | 1,30 | 1,95 | 2,60 | 3,25 | 3,90 | |
5.3.2. | skaitmeninės kopijos1945 m. – XX a. dokumentuose (1 vaizdas, JPEG,ne daugiau kaip300 dpi) | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |
5.3.1.+5.4. | skaitmeninės kopijosXV a. - 1944 m. dokumentuose (1 vaizdas, TIFF,iki600 dpi) (su priemoka už raišką) | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 5,75 | 6,90 | |
5.3.2.+5.4. | Skaitmeninės kopijos 1945 m. – XX a. dokumentuose (1 vaizdas, TIFF,iki600 dpi) (su priemoka už raišką) | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | |
5.3.1.+5.5. | Skaitmeninės kopijosXV a. - 1944 m. dokumentuose (1 vaizdas, TIFF,daugiau nei600 dpi) (su priemoka už raišką) | 3,30 | 4,95 | 6,60 | 8,25 | 9,90 | |
5.3.2.+5.5. | Skaitmeninės kopijos 1945 m. – XX a. dokumentuose (1 vaizdas, TIFF,daugiau nei 600 dpi) (su priemoka už raišką) | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 7,5 | |
5.3.1.+5.6. | Skaitmeninės kopijosXV a. - 1944 m. dokumentuose (1 vaizdas, TIFF,daugiau nei1200 dpi) (su priemoka už raišką) | 4,30 | 6,45 | 8,6 | 10,75 | 12,90 | |
5.3.2.+5.6. | Skaitmeninės kopijos 1945 m. – XX a. dokumentuose (1 vaizdas, TIFF,daugiau nei 1200 dpi) (su priemoka už raišką) | 3,50 | 5,25 | 7,00 | 8,75 | 10,50 | |
5.7. | Skaitmeninių kopijų gaminimas iš valstybės archyve saugomų vaizdo ir garsodokumentų | ||||||
5.7.1 | fotodokumento skaitmeninė kopija (1 vaizdas, nemažiau kaip 600dpi TIFF failas) | 9,00 | 13,50 | - | - | - | |
5.7.2. | fotodokumento skaitmeninė kopija (1 vaizdas, nedaugiau kaip 300dpi TIFF failas arba JPEG failas) | 5,40 | 8,10 | - | - | - | |
5.7.3. | fotodokumento skaitmeninė kopija (1 vaizdas, JPEG nedaugiau kaip 1024 pxl ilgoji vaizdo kraštinė) | 1,30 | 1,95 | - | - | - | |
5.7.4. | filmo skaitmeninė kopija (1 minutė, SD raiškos (720x576 pxl) | 5,15 | 7,70 | - | - | - | |
5.7.5. | filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHSjuostoje) (1 minutė, HDraiškos (1080 ×720 pxl) | 10,25 | 15,35 | - | - | - | |
5.7.6. | filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHSjuostoje) (1 minutė, FHDraiškos (1920 ×1080 pxl) | 26,90 | 40,35 | - | - | - | |
5.7.7. | filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHSjuostoje) (1 minutė, 2Kraiškos (2048 ×1080 pxl) | 33,50 | 50,25 | - | - | - | |
5.7.8. | filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHS ir 8mm juostose) (1 minutė, 4Kraiškos(4096x2160 pxl) | 46,30 | 69,45 | - | - | - | |
5.7.9. | filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHSjuostoje) (1 minutė, 2Kraiškos(2048x1440 pxl)skaitmeninimaspo kadrą (.dpx) | 49,20 | 73,80 | - | - | - | |
5.7.10. | filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHS ir 8mm juostoje) (1 minutė, 4Kraiškos(4096x2160 pxl)skaitmeniniamspo kadrą (.dpx) | 61,50 | 92,25 | - | - | - | |
5.7.11. | filmo stop kadro skaitmeninė kopija (1 kadras, nemažiau 300 dpiTIFF failas) | 12,30 | 18,45 | - | - | - | |
5.7.12. | garso dokumento ir filmo garso takelio skaitmeninėkopija (1 minutė, (WAVfailas) | 4,90 | 7,35 | - | - | - | |
5.8. | Kitų dokumentų, įskaitant ir valstybės archyvo veiklos dokumentus, kopijų gaminimas | ||||||
5.8.1. | Analoginė kopija (1 nespalvota A4formato puslapiokopija) | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | |
5.8.2. | Skaitmeninė kopija (1 vaizdas, JPEG,iki 300 dpi) | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | |
6. | Valstybės archyve saugomų skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų konvertavimas (koregavimas, maketavimas, montavimas) | ||||||
6.1. | rašytinių dokumentų skaitmeninių kopijų koregavimas,maketavimas, montavimas (1 vaizdas) | 0,40 | 0,60 | - | - | - | |
6.2. | fotodokumentų skaitmeninių kopijų koregavimas (1 vaizdas) | 0,40 | 0,60 | - | - | - | |
6.3. | garso dokumentų skaitmeninių kopijų koregavimas (1 minutė) | 3,30 | 4,95 | - | - | - | |
6.4. | kino dokumentų skaitmeninių kopijų koregavimas (1 minutė) | 6,50 | 9,75 | - | - | - | |
7. | Valstybės archyve saugomų dokumentų demonstravimas (skubos koeficientai netaikomi): | ||||||
7.1. | dokumentų, su kuriais galima susipažinti tik specialiosiosįrangos priemonėmis, demonstravimas (1 val.) | 8,20 | - | - | - | - | |
7.2. | dokumentų demonstravimas saugyklose (1 val.) | 8,20 | - | - | - | - | |
| Kitos teikiamos paslaugos (skubos koeficientai netaikomi): | ||||||
1.1. | Popierinių dokumentų saugojimas sutartą laiką (1 tiesinis metras/1 mėn.) | 2,25 | |||||
1.2. | Vaizdo ir (ar) garso dokumentų saugojimas sutartą laiką (1 tiesinis metras/1 mėn.) | 2,70 - 4,50 | |||||
8. | Dokumentų ir (ar) archyvų valdymo ir naudojimosrities mokymai (1 val. x dalyviųskaičius) | 16,40 | |||||
9. | Konsultacijos nevalstybinėms organizacijoms,privatiems juridiniams asmenims ar kitiemssubjektams (išskyrus priskirtus valstybės archyvui)dokumentų ir (ar) archyvų valdymo ir naudojimoklausimais (1 val.) | 8,20 | |||||
Informuojame, kad, skubos koeficientai nustatyti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ĮV-605 „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Atnaujinimo data: 2026-01-13